產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
有機(jī)污染物在線分析儀
COD水質(zhì)自動(dòng)分析儀
T9000CODcr水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測儀 墻掛/水站版

產(chǎn)品簡介
化學(xué)需氧量(又稱COD)是指在一定條件下,用強(qiáng)氧化劑將水樣中有機(jī)物和無機(jī)還原性物質(zhì)氧化時(shí)所消耗氧化劑相對(duì)應(yīng)氧的質(zhì)量濃度,COD也是反映水體受有機(jī)物和無機(jī)還原性物質(zhì)污染程度的重要指標(biāo)。
產(chǎn)品分類
| 序 | 規(guī)格名稱 | 技術(shù)規(guī)格參數(shù) |
| 1 | 測試方法 | 重鉻酸鉀氧化分光光度法 |
| 2 | 測量量程 | 0~5000mg/L(分段測量,可擴(kuò)展) |
| 量程20%標(biāo)準(zhǔn)溶液,不超過±10% | ||
| 3 | 示值誤差 | 量程50%標(biāo)準(zhǔn)溶液,不超過±8% |
| 量程80%標(biāo)準(zhǔn)溶液,不超過±5% | ||
| 4 | 定量下限 | ≤15mg/L |
| 5 | 重 復(fù) 性 | 不超過5% |
| 6 | 24h低濃度漂移 | ±5mg/L |
| 7 | 24h高濃度漂移 | ≤5% |
| 8 | 掩蔽能力 | 最高可掩蔽20000mg/L CL- |
| 9 | 測量時(shí)間 | 小于50min,消解時(shí)間可設(shè)置 |
| 10 | 測量模式 | 時(shí)間間隔(可調(diào))、整點(diǎn)或觸發(fā)測量模式,可設(shè)置 |
| 11 | 校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)校準(zhǔn)(1~99天可調(diào)),根據(jù)實(shí)際水樣,手工校準(zhǔn)可設(shè)置 |
| 12 | 維護(hù)周期 | 維護(hù)間隔大于1月,每次約30min |
| 13 | 人機(jī)操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
| 14 | 自檢保護(hù) | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異?;驍嚯姾蟛粫?huì)丟失數(shù)據(jù);異常復(fù)位或斷電來電后,儀器自動(dòng)排除殘留反應(yīng)物并自動(dòng)恢復(fù)工作 |
| 15 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 5年數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
| 16 | 輸入接口 | 開關(guān)量 |
| 17 | 輸出接口 | 1路RS232輸出,1路RS485輸出,2路4~20mA輸出 |
| 18 | 工作環(huán)境 | 室內(nèi)工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結(jié)露) |
| 19 | 電 源 | AC220±10%V |
| 20 | 頻 率 | 50±0.5Hz |
| 21 | 功 率 | ≤150W,不含采樣泵 |
| 22 | 尺 寸 | 高520×寬370×深265(mm) |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2025 上海淳業(yè)儀表科技有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 備案號(hào):滬ICP備18012572號(hào)-3 sitemap.xml
有機(jī)污染物在線分析儀
無機(jī)離子在線分析儀
多參數(shù)水質(zhì)分析儀
在線濁度分析儀
公司簡介
企業(yè)文化
聯(lián)系我們